FECHA DE RECEP | PROVEEDOR | PRODUCTO | PRESENTACION | CANT. RECEP |
13/10/2014 | DUTRIEC S.A. | FLUCONAZOL 200 MG (2MG/ML) | INYECTABLE | 2.000 |
13/10/2014 | DUTRIEC S.A. | CLOBETASOL 0,05 % | CREMA / POMO | 750 |
13/10/2014 | DUTRIEC S.A. | METRONIDAZOL 500 MG | INYECTABLE | 3.073 |
13/10/2014 | DUTRIEC S.A. | COLISTINA 100 MG | INYECTABLE | 8.085 |
13/10/2014 | DUTRIEC S.A. | VANCOMICINA 1 G | INYECTABLE | 24.453 |
13/10/2014 | DUTRIEC S.A. | METILPREDNISONA SUCCINATO SODICO 500 MG | INYECTABLE | 5.592 |
13/10/2014 | GALENO | CEFALEXINA 500 MG | CAPSULAS | 176.980 |
13/10/2014 | ALMOS | CLORFENIRAMINA 2,5 MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 17.072 |
13/10/2014 | QUIMFA | ALBUMINA HUMANA 20-25% | INYECTABLE | 2.880 |
14/10/2014 | QUIMICA INGLESA | AMIODARONA 150 MG | INYECTABLE | 47.000 |
14/10/2014 | FAPASA | CISPLATINO 50 MG | INYECTABLE | 1.434 |
14/10/2014 | FAPASA | ONDANSETRON 4 MG | INYECTABLE | 23.688 |
14/10/2014 | MATHER COMPANY S.R.L | SALBUTAMOL 100 MCG – AEROSOL | FRASCO | 14.520 |
15/10/2014 | ALMOS | PREDNISONA 20MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 2.090 |
15/10/2014 | ALMOS | AMOXICILINA 500 MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 2.220 |
15/10/2014 | GUAYAKI S.A. | ACICLOVIR 400 MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 8.000 |
15/10/2014 | GUAYAKI S.A. | BENCILPENICILINA 2.400.000 | INYECTABLE | 7.809 |
15/10/2014 | VICENTE SCAVONE | ALBENDAZOL 200 MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 19.354 |
15/10/2014 | VICENTE SCAVONE | IBUPROFENO 400 MG | COMPRIMIDO | 2.462.685 |
15/10/2014 | MEDICUR S.A. | GLIMEPIRIDA 4 MG | COMPRIMIDO | 201.505 |
15/10/2014 | MEDICUR S.A. | METFORMINA 850 MG | COMPRIMIDO | 52.200 |
15/10/2014 | QUIMFA | ACICLOVIR (SAL SODICA) 250 MG | INYECTABLE | 3.813 |
15/10/2014 | QUIMFA | AZITROMICIA 200 MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 809 |
15/10/2014 | QUIMFA | ACIDO FOLICO 1 MG/ML | LIQUIDO ORAL | 14 |
15/10/2014 | QUIMFA | OSELTAMIVIR 60 MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 2.171 |
15/10/2014 | QUIMFA | ACIDO FOLICO 5 MG | COMPRIMIDO | 112.890 |
15/10/2014 | FADA PHARMA | DICLOFENAC SODICO 75 MG | INYECTABLE | 68.300 |
15/10/2014 | COMFAR S.A.E.C.A | PERMETRINA LOCION CREMOSA 5 % | FRASCO | 4.100 |
15/10/2014 | COMFAR S.A.E.C.A | SULFATO FERROSO + AC. FOLICO 125-350 MG + 0,5 – 1 MG | COMPRIMIDO | 712.036 |
16/10/2014 | FADA PHARMA | DICLOFENAC SODICO 75 MG | INYECTABLE | 26.900 |
16/10/2014 | FUSA S.A. | SOLUCION DEXTROSA HIPERTONICA 10 % – 1000 ML | UNIDAD | 66 |
16/10/2014 | QUIMFA | CLARITROMICINA 250 MG /5ML | LIQUIDO ORAL | 1.573 |
16/10/2014 | QUIMFA | DOMPERIDONA 4 MG | INYECTABLE | 24.885 |
16/10/2014 | QUIMFA | LEVOFLOXACINA 750 MG | COMPRIMIDO | 71.030 |
16/10/2014 | QUIMFA | CIPROFLOXACINA 500 MG | COMPRIMIDO | 213.630 |
16/10/2014 | QUIMFA | ETILEFRINA (CLORHIDRATO) 10 MG/ML | INYECTABLE | 8.906 |
16/10/2014 | QUIMFA | DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG | COMPRIMIDO | 6.840 |
16/10/2014 | QUIMFA | MICOFENOLATO DE MOFETILO 500 MG | COMPRIMIDO | 47.400 |
16/10/2014 | QUIMFA | TINIDAZOL 1 G | COMPRIMIDO | 1.896 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | ENALAPRIL + HIDROCLOROTIAZIDE 10 MG+ 25 MG | COMPRIMIDO | 600.000 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG | COMPRIMIDO | 12.300 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | LORATADINA 5MG/5ML | FRASCO | 1.900 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | PREDNISONA 20MG | COMPRIMIDO |
458.416 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | PREDNISONA 20MG/5ML | LIQUIDO ORAL | 3.600 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPINA 200 + 40 MG | LIQUIDO ORAL | 705 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | SULFATO DE MAGNESIO 50% (0,5G/1ML) | INYECTABLE | 2.700 |
17/10/2014 | SCAVONE HNOS S.A. | SULFATO FERROSO (HIERRO ELEMENTAL) + AC. FOLICO 70 -150 MGR + 0,25 | LIQUIDO ORAL | 2.061 |
17/10/2014 | TARGET S.A. | CLORFENIRAMINA 4 MG | COMPRIMIDO | 60.000 |
17/10/2014 | V Y T FARMA | ATROPINA 1MG/ML | INYECTABLE | 2.950 |
17/10/2014 | INDUFAR | ETAMSILATO 250 MG | INYECTABLE | 8.937 |
17/10/2014 | INDUFAR | NISTATINA (ANTIINFECCIOSO) 500.000 UI/5ML | LIQUIDO ORAL | 1.146 |
17/10/2014 | INDUFAR | HIERRO ELEMENTAL (SULFATO FERROSO) 20MG/ML | LIQUIDO ORAL | 14.370 |
17/10/2014 | INDUFAR | AMOXICILINA 875 MG + 125 MG | COMPRIMIDO | 191.000 |
17/10/2014 | INDUFAR | AGUA DESTILADA ESTERIL 10 ML | UNIDAD | 80.367 |