La Direccion General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, Informa y pone a disposición de todos los Establecimientos de Salud dependiente del Ministerio de Salud, El Listado de Medicamentos con mayor disponibilidad en los Parques Sanitarios del Nivel Central, que deberán ser solicitado a través de los IMIs la provisión, teniendo en cuenta las proximas festividades del:
08 de Diciembre del 2014 CAACUPE
25 de Diciembre del 2014 NAVIDAD
01 de Enero del 2015 AÑO NUEVO
Listados de Medicamentos con mayor disponibles
MEDICAMENTOS CON MAYOR DISPONIBILIDAD | ||||
N° | PRODUCTO | CONCENTRACION | FORMA FARMACEUTICA | PRESENTACION |
1 | ALENDRONATO | 70 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER |
2 | AMIODARONA (CLORHIDRATO) | 150 MG __ | INYECTABLE | AMPOLLA |
3 | AMIODARONA (CLORHIDRATO) | 200 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
4 | AMITRIPTILINA (CLORHIDRATO) | 25 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
5 | AMLODIPINA (BESILATO) | 10 MG _ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
6 | ATENOLOL | 50 MG __ | COMPRIMIDO | UNIDAD |
7 | ATORVASTATINA | 20 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
8 | BIPERIDENO CLORHIDRATO | 2 MG __ | COMPRIMIDO | UNIDAD |
9 | BUPIVACAINA CLORHIDRATO | 0,5 % | INYECTABLE | AMPOLLA 20ML |
10 | BUPIVACAINA CLORHIDRATO CON EPINEFRINA | 0,5% + EPINEFRINA 1:2000000 __ | INYECTABLE | AMPOLLA 20ML |
11 | BUPROPION (CLORHIDRATO) | 150 MG __ | COMPRIMIDO | UNIDAD |
12 | CARBAMAZEPINA | 100 MG/5 ML __ | LIQUIDO ORAL | FRASCO |
13 | CARBONATO DE LITIO | 300 MG __ | COMPRIMIDO | UNIDAD |
14 | CEFIXIME | 400 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER |
15 | CEFUROXIME | 1.5 GR _ | INYECTABLE | FRASCO AMPOLLA |
16 | CLOPIDOGREL | 75 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
17 | CODEINA FOSFATO + PARACETAMOL | 30 MG + 500 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
18 | COLISTINA | 100 MG _ | INYECTABLE | AMPOLLA |
19 | DETERGENTE NO IONICO | SOLUCION LIMPIADORA. MULTI ENZIMATICO. | FRASCO MINIMO X 1000 ML | |
20 | DOXICICLINA | 100 MG _ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
21 | ENALAPRILATO (ANHIDRO) | 2.5 MG/ML __ | INYECTABLE | AMPOLLA X 2 ML |
22 | ENALAPRIL (MALEATO) | 10 MG _ | COMPRIMIDO | BLISTER ALU-ALU X 10 |
23 | ENALAPRIL (MALEATO) | 20 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER ALU-ALU X 10 |
24 | ENALAPRIL (MALEATO) + HIDROCLOROTIAZIDA | 10 MG + 25 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
25 | ENOXAPARINA | 60 MG (6.000 UI) __ | INYECTABLE | JERINGA PRECARGADA |
26 | ESPIRONOLACTONA | 25 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
27 | FUROSEMIDA | 40 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
28 | GENFIBROZILO | 600 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
29 | HEPARINA SODICA | 5.000 UI / ML __ | INYECTABLE | VIAL 5ML |
30 | HIDROCLOROTIAZIDA | 25 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
31 | HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO | 500 MG __ | INYECTABLE | FRASCO AMPOLLA |
32 | IVERMECTINA | 6 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER |
33 | LEVOFLOXACINA | 5 MG/ML __ | INYECTABLE | FRASCO 100ML |
34 | LIDOCAINA | 0,02 __ | GEL O JALEA | FRASCO |
35 | LOSARTAN (POTASICO) | 50 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER ALU-ALU X 10 |
36 | METOCLOPRAMIDA | 4MG/ML __ | LIQUIDO ORAL | FRASCO GOTERO |
37 | METOTREXATO | 2,5 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
38 | METOTREXATO | 500 MG __ | INYECTABLE | FRASCO AMPOLLA |
39 | METOTREXATO | 50 MG __ | INYECTABLE | FRASCO AMPOLLA |
40 | NIFEDIPINA | 20 MG __ | COMPRIMIDO RETARD | BLISTER X 10 |
41 | PANCURONIO | 2 MG / ML __ | INYECTABLE | AMPOLLA X 2 ML |
42 | PREDNISONA | 5 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
43 | PROPRANOLOL (CLORHIDRATO) | 40 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
44 | SALBUTAMOL + IPRATROPIO | 2,5 MG + 0,5 MG __ | SOLUCION PARA NEBULIZACION | FRASCO |
45 | SEVOFLURANO (TRIFLUOROMETIL ETIL) | 100 % _ | SOLUCION PARA INHALACION | FRASCO 250ML |
46 | SOLUCION DEXTROSA HIPERTONICA | 10 % | INYECTABLE | FRASCO 1000ML |
47 | TACROLIMUS | 1 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
48 | TAMOXIFENO | 20 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
49 | VALSARTAN | 160 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
50 | WARFARINA | 5 MG __ | COMPRIMIDO | BLISTER X 10 |
Enlace para la descarga: