- Pueden acercarse a retirar de las oficinas del Departamento de Capacitación (Pettirossi c/ Constitución).
La Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, a través del Departamento de Capacitación, comunica a los funcionarios/as que participaron de los Cursos Modulares dirigidos a Funcionarios Públicos, realizados por la Secretaría de la Función Pública, que los certificados se encuentran disponibles en las oficinas del Departamento de Capacitación, sito en Pettirossi c/ Constitución.
A continuación, el listado de las personas que deben retirar sus certificados:
Nº | Nombres y Apellidos |
|
Curso |
1 | Librada Elida Ayala Ramírez | 3.225.147 | Comunicación |
2 | Ana María Díaz Melgarejo | 3.822.582 | Comunicación |
3 | Juan Bernardo Duarte Fernández | 1.851.005 | Comunicación |
4 | Ruth Isabel Duré Rotela | 3.475.484 | Comunicación |
5 | María Natali Gómez Figueredo | 2.432.168 | Comunicación |
6 | José Nicolás León Villanueva | 3.576.484 | Comunicación |
7 | Pablo Víctor Pereira Aveiro | 4.341.418 | Comunicación |
8 | Cynthia Rosana Guerrero López | 3.200.447 | Gestión |
9 | Letizzia Eusebia Irrazabal de Pérez | 2.366.618 | Gestión |
10 | Mónica Natalia Delgado Alvarenga | 1.431.269 | Gestión |
11 | Sonia Migdalia Benítez | 751.446 | Gestión |
12 | Fátima Núñez Benítez | 1.708.204 | Gestión |
13 | Mario Álvarez Velázquez | 4.018.832 | Gestión |
14 | Esther Beatriz Figueredo Cha | 3.704.425 | Gestión |
15 | Luis Ernesto Campos Díaz | 841.019 | Guaraní |
16 | Diego Fernando Toñanez | 1.432.455 | Guaraní |
17 | Juana Deidamia Ruíz Díaz | 2.376.436 | Guaraní |
18 | Marcia Carolina Bonzi | 3.512.694 | Lengua de Señas |
19 | Sara Raquel Ortola Guillen | 4.470.243 | Lengua de Señas |
20 | Katterine Cardozo | 3.497.747 | Lengua de Señas |
21 | Griselda Mabel de Peon Volpe | 1.535.379 | Planificación |
22 | Ana María Limprich | 3.765.488 | Planificación |
23 | Carolina Guadalupe Maciel Gaona | 2.859.110 | Planificación |
24 | Elva Patricia Maldonado Galeano | 2.590.522 | Planificación |
25 | Diana Angélica Ocampos | 995.293 | Planificación |
26 | Jessica Irene Padovan | 3.510.425 | Planificación |
27 | María Monserrat Valenzuela | 3.193.527 | Planificación |
28 | María Raquel Vera | 1.046.117 | Planificación |
29 | Luz Mabel Alfonso | 1.258.541 | Planificación |
30 | Sarita Katerinne Aguirre | 1.620.461 | Planificación |
31 | Robert Basilicio Núñez | 382.010 | Planificación |
32 | Tomasa Portillo Esquivel | 2.152.490 | Planificación |
33 | Sheyla María Cristina Ramalho | 1.269.855 | Planificación |
34 | Rosa Valentina Sánchez | 2.864.948 | Planificación |
Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con la Prof. Liliana Insfrán, del Dpto. de Capacitación, al 021 204601/3 int. 297 o al correo E-mail: capacita_rh2@hotmail.com