- El presupuesto para la construcción y ampliación de servicios de la cartera sanitaria para el 2017 asciende a un poco más de 10 millones de dólares.
- Esto, al margen de los tres grandes hospitales que tiene previsto edificar: Coronel Oviedo, Barrio Obrero y Sur.
- Actualmente, en proceso de construcción se hallan 17 obras.
El total del presupuesto del Ministerio de Salud Pública para la construcción y ampliación de Hospitales para el año 2017 es de G. 58.447 millones, un poco más de 10 millones de dólares. Esto, sin considerar las tres grandes obras que se tienen previsto realizar, que son los grandes Hospitales de Coronel Oviedo, Barrio Obrero y Sur.
A la fecha, se hallan en proceso de construcción 17 obras, por un valor total de G. 32.635 millones, entre los cuales se destaca el Búnker del Instituto Nacional del Cáncer, prácticamente ya concluido. El detalle de las obras en proceso es el siguiente:
CONSTRUCTORA | CULMINADAS | EN PROCESO | OBRAS |
M y T Constructora | 2.522.050.588 | 18.580.230.445 | 1. Construcción del Local Propio del INAN
2. Construcción de hogar adultos mayores de ciudad del este 3. Centro residencial de niños y adolescentes – ciudad del este |
Alfa & Omega | 344.410.922 | 1.463.286.931 | Re funcionalización y ampliación del hospital distrital de Itá |
Concrex S.R.L. | 101.761.100 | 653.888.014 | Construcción para la ampliación de bloques de consultorio patológico del Hospital Gral. Santa rosa del Aguaray |
Consorcio Cordillera | 943.618.945 | 712.811.634 | Construcción de Centro Ambulatorio de Especialidades CAES – en la Ciudad Aregua |
D.M.V. S.A. | 476.577.757 | 58.125.556 | 1. Obras de Fortalecimiento de Infraestructura en 9 Regiones Sanitarias
2. Ampliación y Re funcionalización del Hosp. M. I. San Lorenzo – 2da etapa 3. Construcciones y Remodelaciones para Unidades de la Salud de la Familia – APS |
Rigoberto Vicencini | 424.300.100 | 0 | Hospital Nacional – Terminación de Terapia Intermedia, Bloque A0 y Residencia Medica – Plurianual |
Ing. Julio Galiano | 354.988.798 | 2.681.135.588 | Reparaciones mayores de edificio del Instituto Nacional del Cáncer |
Consorcio Alianza | 297.115.425 | 0 | Construcción Nueva de Urgencia-CEM |
Pegasus S.A. | 232.189.420 | 891.434.220 | Re funcionalización y construcción del parque sanitario de Mariano Roque Alonso |
Engineering | 139.190.170 | 1.150.279.492 | Ampliación de la sala de internados de traumatología del hospital de Luque |
La Fortaleza | 131.506.720 | 159.092.886 | Terminación de Obras Parque Sanitario con Deposito de PROAN y Suministro – 5ta. Región Sanitaria Caaguazú |
Ing. William Stanley | 92.042.755 | 223.089.288 | Construcción del BUNKER Instituto Nacional del Cáncer |
LM Constructora | 1.776.750 | 0 | Ampliación del hospital materno infantil de Villa Elisa |
Total guaraníes | 6.061.529.450 | 26.573.374.054 |
Además, se hallan en etapa de inicio obras por un valor total de G. 2.009 millones, cuyo detalle se presenta a continuación:
OBRAS | PROVEEDOR ADJ | MONTO |
Re funcionalización y ampliación del área de laboratorio del Hospital de Villa Elisa | En evaluación | 70.233.407 |
Ampliación Hospital de Villeta | Intec Ingeniería S.A.E. | 103.588.136 |
Ampliación y Re funcionalización del Hospital de Itauguá | Pegasus | 554.465.401 |
Proyecto de ampliación amigable para el Hospital de Villarrica | Yannina Zumahia Notario Galeano | 115.385.390 |
Construcción del Pabellón de Salud Ocular del Hospital Regional de Caacupé | Nelson Rigoberto Monges Rodríguez | 304.766.657 |
Construcción de la Unidad de Hemodiálisis en el Hospital de Luque | William Negrete Yambay | 935.174.414 |
Construcción de techo metálico, muro de contención, empedrado interno y obras complementarias en el Hospital Pediátrico | Cotebras | 516.777.326 |
TOTAL GUARANÍES | 2.009.623.225 |
Además de las ya en proceso, existen obras que se encuentran en etapa de adjudicación de los llamados por Contrataciones Públicas, por valor de G. 7.482 millones, entre las cuales se destaca la obra de re funcionalización y ampliación del Hospital de Lambaré, por ser un centro asistencial emblemático por su ubicación estratégica dentro del Gran Asunción. El detalle de las obras en proceso de adjudicación es el siguiente:
LLAMADO | MONTO TOTAL |
Terminación de obras de Re funcionalización y ampliación del Hospital de Lambaré | 2.452.118.222 |
Construcción de valla perimetral, calles internas y estacionamientos para la XI R.S. | 1.988.047.358 |
Re funcionalización y ampliación del Hospital de Ñemby | 2.188.911.520 |
Terminación de obra y reparación de bloque existente unidad de Salud Familiar USF de Tacuara del MSPBS | 494.980.711 |
Ampliación y Re funcionalización del Centro de Especialidades dermatológicas | 358.354.409 |
TOTAL GUARANÍES | 7.482.412.382 |
Un total de 38 proyectos de obras se halla en proceso de evaluación por parte de la Dirección de Infraestructura, para ser elevada al Comité de Infraestructura, a fin de definir la prioridad de los proyectos y la fuente de financiamiento.
En cuanto a la construcción de los tres grandes Hospitales (Oviedo, Barrio Obrero y Sur), el Ministerio de Salud se halla en etapa de definición con el Ministerio de Hacienda acerca de la fuente de financiamiento, siendo lo más probable que las obras sean financiadas con recursos de Royalties de las entidades Binacionales por una parte, y con Bonos del Tesoro Público, por otra.